Saturday Afternoon - Section A (10-Oct-20)
Saturday, 10 October 2020
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 12 | -480 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -480 | 2 |
| 3NT by EW | 12 | -490 | 2 |
| 4♠ by EW | 13 | -510 | 1 |
| 3NT by EW | 13 | -520 | 1 |
| 6♠ by EW | 12 | -980 | 3 |
| 6♠ by EW | 13 | -1010 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ J92 ♥ J2 ♦ 98765 ♣ Q97 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQT3 ♥ A ♦ AK43 ♣ J853 |
♠ A654 ♥ K87 ♦ JT2 ♣ AKT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 87 ♥ QT96543 ♦ Q ♣ 642 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||