Thursday Morning - Section A (10-Dec-20)
Thursday, 10 December 2020
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 8 | 100 | 2 |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 2♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 2 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 2 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ 84 ♥ 63 ♦ AK9862 ♣ K82 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J52 ♥ AT75 ♦ QT7 ♣ QT6 |
♠ AQT9763 ♥ J8 ♦ J3 ♣ AJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K ♥ KQ942 ♦ 54 ♣ 97543 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||