Saturday Afternoon - Section A (2-Jan-21)
Saturday, 02 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 2 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♣ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 2♣ by EW | 8 | -90 | 1 |
| 2♣ by EW | 9 | -110 | 2 |
| 3♣ by EW | 9 | -110 | 3 |
| 2♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 3♣ by EW | 10 | -130 | 2 |
| 3♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 2NT by EW | 10 | -180 | 1 |
| BOARD 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 2 | ♠ JT2 ♥ QT82 ♦ A92 ♣ J98 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ85 ♥ AK74 ♦ 84 ♣ Q64 |
♠ 96 ♥ 9 ♦ KJT5 ♣ AT7532 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A743 ♥ J653 ♦ Q763 ♣ K |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||