Saturday Afternoon - Section A (2-Jan-21)
Saturday, 02 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♦ by EW | 6 | 300 | 1 |
| 3♦ by EW | 7 | 200 | 1 |
| 3♦ by EW | 7 | 200 | 1 |
| 4♥ by EW | 8 | 200 | 1 |
| 3♥ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 4♥ by EW | 9 | 100 | 3 |
| 2♥ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 3♥ by EW | 9 | -140 | 2 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ QJ982 ♥ A ♦ J65 ♣ KT97 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK3 ♥ 83 ♦ AQT872 ♣ 63 |
♠ T76 ♥ KQT974 ♦ — ♣ QJ82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 54 ♥ J652 ♦ K943 ♣ A54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||