Saturday Afternoon - Section A (2-Jan-21)
Saturday, 02 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by EW | 6 | 200 | 1 |
| 2♠ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 2♣ by NS | 8 | 90 | 1 |
| 1♠ by EW | 7 | -80 | 1 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 1 |
| 1♥ by EW | 8 | -110 | 4 |
| 2♦ by NS | 6 | -200 | 1 |
| 2♦ by NS | 5 | -300 | 1 |
| 3♣ by NS | 6 | -300 | 1 |
| BOARD 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 23 | ♠ K43 ♥ T754 ♦ 6 ♣ Q9863 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJ9 ♥ KJ862 ♦ KJ32 ♣ J |
♠ Q875 ♥ A3 ♦ 974 ♣ K752 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T62 ♥ Q9 ♦ AQT85 ♣ AT4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||