Saturday Afternoon - Section A (2-Jan-21)
Saturday, 02 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 2NT by EW | 6 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 4 |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 3 |
| 3♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 1 |
| BOARD 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 24 | ♠ AK5 ♥ T963 ♦ KJ65 ♣ 32 |
Dlr: W Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q8 ♥ AK42 ♦ Q874 ♣ AKQ |
♠ JT97642 ♥ Q ♦ 92 ♣ T75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 3 ♥ J875 ♦ AT3 ♣ J9864 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||