Thursday Morning - Section A (7-Jan-21)
Thursday, 07 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 16 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2NT by NS | 10 | 180 | 1 |
| 2NT by NS | 9 | 150 | 1 |
| 3♦ by NS | 11 | 150 | 1 |
| 2♦ by NS | 10 | 130 | 3 |
| 3♦ by NS | 10 | 130 | 1 |
| 3♦ by NS | 9 | 110 | 1 |
| 2♦ by NS | 9 | 110 | 1 |
| 3♦ by NS | 8 | -50 | 1 |
| 3NT by NS | 8 | -50 | 1 |
| 2♥ by NS | 6 | -100 | 1 |
| BOARD 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 16 | ♠ Q74 ♥ 43 ♦ AQJT86 ♣ T8 |
Dlr: W Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8652 ♥ AJ7 ♦ 75 ♣ AK52 |
♠ KT93 ♥ QT52 ♦ 93 ♣ 943 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJ ♥ K986 ♦ K42 ♣ QJ76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||