Thursday Morning - Section A (7-Jan-21)
Thursday, 07 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | 9 | 100 | 4 |
| 2♣ by NS | 6 | -100 | 1 |
| 3♥ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 4♥ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 4♥ by EW | 10 | -620 | 3 |
| 4♥ by EW | 11 | -650 | 2 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ J86 ♥ Q43 ♦ QJ5 ♣ Q972 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A943 ♥ AKT962 ♦ 7 ♣ A6 |
♠ T5 ♥ J85 ♦ KT82 ♣ KJ43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ72 ♥ 7 ♦ A9643 ♣ T85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||