Thursday Morning - Section A (14-Jan-21)
Thursday, 14 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 1 |
| 3NT by NS | 9 | 400 | 2 |
| 2NT by NS | 9 | 150 | 1 |
| 3♦ by NS | 9 | 110 | 1 |
| 2♥ by EW | 7 | 50 | 1 |
| 1♠ by EW | 6 | 50 | 1 |
| 3♦ by NS | 8 | -50 | 1 |
| 4♦ by NS | 9 | -50 | 2 |
| 3NT by NS | 8 | -50 | 2 |
| 4♦ by NS | 8 | -100 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ AT7 ♥ AQ6 ♦ QT54 ♣ K63 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 965 ♥ T973 ♦ 862 ♣ QT5 |
♠ KQ432 ♥ KJ52 ♦ 7 ♣ A94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J8 ♥ 84 ♦ AKJ93 ♣ J872 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||