Thursday Morning - Section A (14-Jan-21)
Thursday, 14 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 18 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 6 | 150 | 1 |
| 3NT by EW | 7 | 100 | 2 |
| 4NT by EW | 9 | 50 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 3 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 3 |
| BOARD 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 18 | ♠ J43 ♥ J98654 ♦ — ♣ A965 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK9 ♥ AT7 ♦ AT9 ♣ QJT4 |
♠ T86 ♥ K2 ♦ KJ762 ♣ K72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q752 ♥ Q3 ♦ Q8543 ♣ 83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||