Thursday Morning - Section A (14-Jan-21)
Thursday, 14 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 2 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 5 | 200 | 1 |
| 3NT by EW | 5 | 200 | 1 |
| 3♣ by EW | 6 | 150 | 2 |
| 2♣ by EW | 5 | 150 | 1 |
| 3NT by EW | 6 | 150 | 1 |
| 3♦ by EW | 6 | 150 | 1 |
| 2NT by EW | 6 | 100 | 1 |
| 2NT by EW | 7 | 50 | 1 |
| 1NT by EW | 6 | 50 | 2 |
| 1♣ by EW | 7 | -70 | 2 |
| BOARD 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 2 | ♠ T87 ♥ KT973 ♦ K76 ♣ T8 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 932 ♥ J652 ♦ JT984 ♣ 6 |
♠ Q65 ♥ Q8 ♦ AQ5 ♣ AKQ95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKJ4 ♥ A4 ♦ 32 ♣ J7432 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||