Thursday Morning - Section A (14-Jan-21)
Thursday, 14 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2NT by EW | 6 | 100 | 1 |
| 1NT by EW | 6 | 50 | 2 |
| 2NT by EW | 7 | 50 | 1 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 4 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 2 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 1NT by EW | 10 | -180 | 1 |
| BOARD 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 24 | ♠ AQ92 ♥ 832 ♦ T87 ♣ KT7 |
Dlr: W Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K875 ♥ 976 ♦ J532 ♣ Q9 |
♠ JT4 ♥ AQ4 ♦ AQ4 ♣ AJ84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 63 ♥ KJT5 ♦ K96 ♣ 6532 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||