Thursday Morning - Section A (14-Jan-21)
Thursday, 14 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 9 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 200 | 3 |
| 2♣ by EW | 8 | -90 | 1 |
| 3♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 2 |
| 2NT by EW | 10 | -180 | 2 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 2 |
| BOARD 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 9 | ♠ AQ8 ♥ Q853 ♦ 972 ♣ Q32 |
Dlr: N Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJ72 ♥ T64 ♦ KJT5 ♣ T9 |
♠ 54 ♥ AK2 ♦ AQ6 ♣ KJ876 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T963 ♥ J97 ♦ 843 ♣ A54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||