Saturday Afternoon - Section A (23-Jan-21)
Saturday, 23 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 660 | 1 |
| 3♥ by NS | 9 | 140 | 2 |
| 2♥ by NS | 8 | 110 | 2 |
| 2♠ by EW | 7 | 100 | 2 |
| 3♥ by NS | 8 | -100 | 1 |
| 4♥ by NS | 8 | -200 | 1 |
| 3♥ by NS | 7 | -200 | 1 |
| 4♥ by NS | 7 | -300 | 1 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ Q6 ♥ AQJ87 ♦ A53 ♣ 965 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J87542 ♥ K3 ♦ K72 ♣ AQ |
♠ 3 ♥ T542 ♦ QJ984 ♣ T87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKT9 ♥ 96 ♦ T6 ♣ KJ432 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||