Saturday Afternoon - Section A (23-Jan-21)
Saturday, 23 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2♣ by NS | 10 | 130 | 2 |
| 2♣ by NS | 9 | 110 | 2 |
| 3♣ by NS | 9 | 110 | 1 |
| 1NT by NS | 7 | 90 | 1 |
| 1♥ by NS | 7 | 80 | 1 |
| 3♦ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 3♣ by NS | 8 | -50 | 1 |
| 2NTX by EW | 9 | -590 | 1 |
| BOARD 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 11 | ♠ J8 ♥ QJ6 ♦ A2 ♣ KJ9842 |
Dlr: S Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT93 ♥ 842 ♦ QJ953 ♣ Q |
♠ K72 ♥ K73 ♦ K76 ♣ AT63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A654 ♥ AT95 ♦ T84 ♣ 75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||