Saturday Afternoon - Section A (23-Jan-21)
Saturday, 23 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 16 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2NT by EW | 6 | 200 | 1 |
| 2♠ by NS | 10 | 170 | 2 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 2 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2♣ by NS | 9 | 110 | 1 |
| 2♦ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 2♦ by NS | 8 | 90 | 1 |
| 2♣ by NS | 7 | -50 | 1 |
| 2♣ by NS | 6 | -100 | 1 |
| BOARD 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 16 | ♠ AQ2 ♥ AK4 ♦ 98 ♣ K9763 |
Dlr: W Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT ♥ QJ765 ♦ AJ72 ♣ A4 |
♠ J98 ♥ T98 ♦ QT3 ♣ JT52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 76543 ♥ 32 ♦ K654 ♣ Q8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||