Saturday Afternoon - Section A (23-Jan-21)
Saturday, 23 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 1 |
| 3♦ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 2♥ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 1 |
| 4♥ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 3 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ K9752 ♥ Q82 ♦ 64 ♣ J84 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A6 ♥ AK965 ♦ 97 ♣ K972 |
♠ QJ4 ♥ T3 ♦ AKJ532 ♣ Q6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T83 ♥ J74 ♦ QT8 ♣ AT53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||