Saturday Afternoon - Section A (23-Jan-21)
Saturday, 23 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 25 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 200 | 1 |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 2 |
| 2♦ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 2♥ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 2 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| BOARD 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 25 | ♠ 64 ♥ T876 ♦ KT92 ♣ J82 |
Dlr: N Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A72 ♥ AJ32 ♦ AQJ84 ♣ 6 |
♠ KQ83 ♥ 954 ♦ 6 ♣ KQT93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT95 ♥ KQ ♦ 753 ♣ A754 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||