Saturday Afternoon - Section A (23-Jan-21)
Saturday, 23 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 27 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 3♦ by EW | 8 | 50 | 3 |
| 2♦ by EW | 8 | -90 | 1 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 1 |
| 2♦ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 2 |
| 2♦ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| BOARD 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 27 | ♠ AQ2 ♥ Q76 ♦ T63 ♣ Q963 |
Dlr: S Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J6 ♥ T93 ♦ AQ984 ♣ K72 |
♠ T9843 ♥ KJ42 ♦ KJ7 ♣ A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K75 ♥ A85 ♦ 52 ♣ JT854 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||