Saturday Afternoon - Section A (23-Jan-21)
Saturday, 23 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 33 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 3♦ by EW | 8 | 50 | 2 |
| 3♠ by NS | 8 | -50 | 3 |
| 3♠ by NS | 7 | -100 | 3 |
| 3♦ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 3♦ by EW | 10 | -130 | 1 |
| BOARD 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 33 | ♠ KJ7643 ♥ 7642 ♦ A ♣ KJ |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T95 ♥ Q3 ♦ Q9874 ♣ A65 |
♠ A8 ♥ AKJ8 ♦ J532 ♣ 732 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q2 ♥ T95 ♦ KT6 ♣ QT984 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||