Saturday Afternoon - Section A (23-Jan-21)
Saturday, 23 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 35 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 200 | 1 |
| 5♣ by EW | 9 | 200 | 1 |
| 1♥ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 3♣ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 3♣ by EW | 9 | -110 | 2 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 2♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 3♣ by EW | 10 | -130 | 2 |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| BOARD 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 35 | ♠ 97652 ♥ 86 ♦ A75 ♣ 963 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ4 ♥ Q53 ♦ Q96 ♣ AQ85 |
♠ 83 ♥ A72 ♦ J83 ♣ KJT74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJT ♥ KJT94 ♦ KT42 ♣ 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||