Saturday Afternoon - Section A (23-Jan-21)
Saturday, 23 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 41 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♦ by EW | 6 | 200 | 1 |
| 2♠ by NS | 7 | -50 | 1 |
| 4♣ by NS | 9 | -50 | 1 |
| 1NT by NS | 6 | -50 | 1 |
| 2♦ by EW | 8 | -90 | 1 |
| 3♣ by NS | 7 | -100 | 2 |
| 2♠ by NS | 6 | -100 | 1 |
| 2♦ by EW | 9 | -110 | 2 |
| 3NT by NS | 5 | -200 | 1 |
| BOARD 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 41 | ♠ 94 ♥ A43 ♦ T96 ♣ AKJT6 |
Dlr: N Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT ♥ Q952 ♦ AJ754 ♣ 97 |
♠ A863 ♥ JT87 ♦ K2 ♣ Q54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ752 ♥ K6 ♦ Q83 ♣ 832 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||