Saturday Afternoon - Section A (23-Jan-21)
Saturday, 23 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 200 | 1 |
| 4♠ by NS | 9 | -100 | 4 |
| 4♣ by EW | 11 | -150 | 2 |
| 3♣ by EW | 11 | -150 | 2 |
| 4♠ by NS | 8 | -200 | 1 |
| 5♣ by EW | 11 | -600 | 1 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ 853 ♥ J85 ♦ J8752 ♣ 62 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J4 ♥ AT973 ♦ AT ♣ Q943 |
♠ 62 ♥ 2 ♦ K964 ♣ AKT875 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKQT97 ♥ KQ64 ♦ Q3 ♣ J |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||