Saturday Afternoon - Section A (30-Jan-21)
Saturday, 30 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♣ by NS | 8 | -50 | 1 |
| 3♦ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 3 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 2♠ by EW | 11 | -200 | 2 |
| BOARD 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 24 | ♠ 9432 ♥ 752 ♦ Q76 ♣ 983 |
Dlr: W Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K ♥ AJT3 ♦ 98432 ♣ A76 |
♠ AJT765 ♥ Q8 ♦ JT5 ♣ QJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q8 ♥ K964 ♦ AK ♣ KT542 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||