Saturday Afternoon - Section A (30-Jan-21)
Saturday, 30 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 4 | 600 | 1 |
| 5♣ by EW | 10 | 100 | 1 |
| 4♦ by NS | 9 | -100 | 1 |
| 4♣ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 3♣ by EW | 11 | -150 | 2 |
| 4♣ by EW | 12 | -170 | 1 |
| 5♣ by EW | 11 | -600 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 2 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ AT94 ♥ K532 ♦ J95 ♣ 43 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J8652 ♥ A9 ♦ A763 ♣ J2 |
♠ Q ♥ JT87 ♦ — ♣ AKQT9876 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K73 ♥ Q64 ♦ KQT842 ♣ 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||