Thursday Morning - Section A (11-Feb-21)
Thursday, 11 February 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 2 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 3 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 2 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 3 |
| 3NT by EW | 12 | -690 | 1 |
| 4♠ by EW | 13 | -710 | 1 |
| 6♠ by EW | 12 | -1430 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ J ♥ K32 ♦ QT9754 ♣ 642 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKT732 ♥ J84 ♦ 6 ♣ QT9 |
♠ 9865 ♥ AT5 ♦ AKJ3 ♣ A5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q4 ♥ Q976 ♦ 82 ♣ KJ873 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||