Thursday Morning - Section A (18-Feb-21)
Thursday, 18 February 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 5 | 400 | 1 |
| 3NT by EW | 6 | 300 | 3 |
| 4♦X by EW | 9 | 200 | 1 |
| 2♣ by NS | 8 | 90 | 1 |
| 3♦ by EW | 9 | -110 | 4 |
| 3♦ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 4♦ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 4♣X by NS | 8 | -300 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ KQJ9 ♥ J96 ♦ QJ7 ♣ K93 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T5 ♥ 2 ♦ AKT8654 ♣ Q42 |
♠ A842 ♥ K8753 ♦ 92 ♣ AJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 763 ♥ AQT4 ♦ 3 ♣ T8765 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||