Thursday Morning - Section A (4-Mar-21)
Thursday, 04 March 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 5♣ by EW | 10 | 50 | 1 |
| 3♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 3♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 3♣ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 2 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ K942 ♥ — ♦ J98653 ♣ 765 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQT87 ♥ Q94 ♦ AT2 ♣ 94 |
♠ 3 ♥ A872 ♦ Q7 ♣ AKQJ83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J65 ♥ KJT653 ♦ K4 ♣ T2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||