Saturday Afternoon - Section A (24-Apr-21)
Saturday, 24 April 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 8 | 200 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 4 |
| 3♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 1 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ — ♥ T73 ♦ AT6 ♣ KT98763 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A8532 ♥ Q54 ♦ Q8 ♣ AJ2 |
♠ KQ976 ♥ K2 ♦ J543 ♣ Q5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT4 ♥ AJ986 ♦ K972 ♣ 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||