Saturday Afternoon - Section A (24-Apr-21)
Saturday, 24 April 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♥ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 1♦ by EW | 7 | -70 | 1 |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 3 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 1NT by EW | 10 | -180 | 1 |
| 2NT by EW | 10 | -180 | 2 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ A972 ♥ AK9 ♦ 9432 ♣ 72 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT ♥ J842 ♦ AKT6 ♣ AJ9 |
♠ Q65 ♥ T7 ♦ J87 ♣ KQT43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J843 ♥ Q653 ♦ Q5 ♣ 865 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||