Saturday Afternoon - Section A (2-Oct-21)
Saturday, 02 October 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 1NT by EW | 10 | -180 | 1 |
| 2♠ by EW | 11 | -200 | 2 |
| 3♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 1NT by EW | 11 | -210 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 3 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 2 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ 73 ♥ T3 ♦ A982 ♣ Q7432 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJT984 ♥ KJ ♦ J765 ♣ 9 |
♠ K5 ♥ A95 ♦ KT3 ♣ AT865 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A62 ♥ Q87642 ♦ Q4 ♣ KJ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||