Saturday Afternoon - Section A (2-Oct-21)
Saturday, 02 October 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 34 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 1 |
| N | 0 | 1 | |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 3 |
| 4♣X by NS | 9 | -200 | 1 |
| 2♠ by EW | 11 | -200 | 3 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 1 |
| BOARD 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 34 | ♠ J ♥ KQ842 ♦ 64 ♣ JT983 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT ♥ JT7 ♦ A9873 ♣ 654 |
♠ A987643 ♥ A953 ♦ Q ♣ A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K52 ♥ 6 ♦ KJT52 ♣ KQ72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||