Thursday Morning - Section A (14-Oct-21)
Thursday, 14 October 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by EW | 6 | 200 | 1 |
| 2♣ by NS | 11 | 150 | 1 |
| 3♣ by NS | 10 | 130 | 4 |
| 1NT by NS | 7 | 90 | 1 |
| 2NT by NS | 7 | -100 | 1 |
| 2♥ by EW | 8 | -110 | 2 |
| 3♦ by NS | 7 | -200 | 1 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ T9 ♥ KQ ♦ K9752 ♣ AQT9 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A87542 ♥ 642 ♦ T83 ♣ J |
♠ J3 ♥ AJT98 ♦ AJ4 ♣ 876 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ6 ♥ 753 ♦ Q6 ♣ K5432 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||