Thursday Morning - Section A (14-Oct-21)
Thursday, 14 October 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1♠ by NS | 7 | 80 | 1 |
| 4♥ by EW | 9 | 50 | 1 |
| 4♥ by EW | 9 | 50 | 1 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 1 |
| 2♥ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 4♥ by EW | 10 | -420 | 5 |
| 4♥ by EW | 12 | -480 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ AJ854 ♥ QT9 ♦ 64 ♣ T85 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ6 ♥ 7543 ♦ AQ ♣ AJ92 |
♠ 2 ♥ AJ862 ♦ J873 ♣ K73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T973 ♥ K ♦ KT952 ♣ Q64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||