Thursday Morning - Section A (14-Oct-21)
Thursday, 14 October 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♥ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 2♥ by NS | 7 | -50 | 1 |
| 3♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 3♣ by EW | 11 | -150 | 2 |
| 2♣ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 3♣ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 2♣ by EW | 12 | -170 | 1 |
| 3♣ by EW | 12 | -170 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| 4♣X by EW | 11 | -910 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ 52 ♥ JT974 ♦ T843 ♣ T2 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A4 ♥ 82 ♦ A92 ♣ AKJ876 |
♠ KJT96 ♥ A63 ♦ 75 ♣ 953 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q873 ♥ KQ5 ♦ KQJ6 ♣ Q4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||