Thursday Morning - Section A (21-Oct-21)
Thursday, 21 October 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 17 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 12 | 490 | 1 |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 2 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 1 |
| 3NT by NS | 9 | 400 | 3 |
| 2♣ by EW | 5 | 150 | 1 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 3NT by NS | 8 | -50 | 2 |
| BOARD 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 17 | ♠ QT743 ♥ K5 ♦ K62 ♣ AQ7 |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJ85 ♥ 63 ♦ J5 ♣ KJ842 |
♠ 96 ♥ QJ972 ♦ T983 ♣ T5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K2 ♥ AT84 ♦ AQ74 ♣ 963 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||