Saturday Morning - Section A (23-Oct-21)
Saturday, 23 October 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 2 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 660 | 2 |
| 3NT by NS | 10 | 630 | 1 |
| 3♥ by NS | 11 | 200 | 1 |
| 2♥ by NS | 11 | 200 | 2 |
| 2NT by NS | 10 | 180 | 1 |
| 3♥ by NS | 10 | 170 | 1 |
| 2♥ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2♥ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 2♦ by EW | 8 | -90 | 2 |
| 2♦ by EW | 9 | -110 | 2 |
| BOARD 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 2 | ♠ AKQ7 ♥ AJ953 ♦ 43 ♣ 95 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ — ♥ K62 ♦ J9876 ♣ KQJ63 |
♠ 965432 ♥ T87 ♦ A52 ♣ 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT8 ♥ Q4 ♦ KQT ♣ AT874 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||