Saturday Afternoon - Section A (30-Oct-21)
Saturday, 30 October 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♥ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 4♣ by EW | 9 | 50 | 1 |
| 2♥ by NS | 7 | -50 | 4 |
| 2♣ by EW | 8 | -90 | 1 |
| 3♥ by NS | 7 | -100 | 1 |
| 2♥ by NS | 6 | -100 | 2 |
| 2♣ by EW | 9 | -110 | 3 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ AQJ ♥ Q94 ♦ J854 ♣ 762 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 98632 ♥ K6 ♦ KQ2 ♣ JT5 |
♠ 54 ♥ T73 ♦ A76 ♣ AKQ93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT7 ♥ AJ852 ♦ T93 ♣ 84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||