Thursday Morning - Section A (4-Nov-21)
Thursday, 04 November 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by NS | 10 | 170 | 1 |
| 2♠ by NS | 10 | 170 | 1 |
| 3♣ by EW | 6 | 150 | 1 |
| 2NT by NS | 9 | 150 | 1 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 1♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 1♦ by NS | 10 | 130 | 1 |
| 2♦ by NS | 9 | 110 | 1 |
| PASS N | 0 | 4 | |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ KQ83 ♥ AQT5 ♦ T74 ♣ 65 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJ4 ♥ KJ64 ♦ 8653 ♣ 82 |
♠ 62 ♥ 982 ♦ A9 ♣ AJT973 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T975 ♥ 73 ♦ KQJ2 ♣ KQ4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||