Thursday Morning - Section A (4-Nov-21)
Thursday, 04 November 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | 10 | 620 | 1 |
| 2♥ by NS | 11 | 200 | 3 |
| 3♥ by NS | 10 | 170 | 2 |
| 2♥ by NS | 10 | 170 | 2 |
| 3♣ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 1NT by EW | 6 | 50 | 1 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 3NT by NS | 7 | -200 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ T ♥ QJ42 ♦ 9763 ♣ Q932 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q54 ♥ A6 ♦ QT84 ♣ AK74 |
♠ J876 ♥ 53 ♦ KJ5 ♣ JT86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK932 ♥ KT987 ♦ A2 ♣ 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||