Saturday Afternoon - Section A (13-Nov-21)
Saturday, 13 November 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♣ by EW | 8 | 200 | 1 |
| N | 0 | 1 | |
| 1♠ by EW | 12 | -230 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 8 |
| 5♠ by EW | 12 | -680 | 1 |
| 4♠ by EW | 13 | -710 | 1 |
| 6♠X by EW | 12 | -1660 | 1 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ 9 ♥ AK86 ♦ 984 ♣ K8653 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT8754 ♥ 5 ♦ AKQ6 ♣ Q7 |
♠ KJ62 ♥ J43 ♦ J73 ♣ AJ2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q3 ♥ QT972 ♦ T52 ♣ T94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||