Saturday Afternoon - Section A (13-Nov-21)
Saturday, 13 November 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1NT by EW | 5 | 200 | 1 |
| 1NT by EW | 6 | 100 | 3 |
| 2NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 2♦ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 1♠ by NS | 7 | 80 | 1 |
| 2♠ by NS | 7 | -50 | 1 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 1 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 4 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ K52 ♥ KQJ5 ♦ K83 ♣ Q62 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T8743 ♥ 4 ♦ AQJ76 ♣ 97 |
♠ AJ6 ♥ A962 ♦ 54 ♣ A854 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q9 ♥ T873 ♦ T92 ♣ KJT3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||