Saturday Afternoon - Section A (13-Nov-21)
Saturday, 13 November 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 2 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | 6 | 200 | 1 |
| 4♥ by EW | 8 | 100 | 2 |
| 3NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 2NT by EW | 7 | 50 | 2 |
| 3♥ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 2♥ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 4♥ by EW | 10 | -420 | 6 |
| BOARD 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 2 | ♠ Q842 ♥ K3 ♦ A85 ♣ T863 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T ♥ AQJ85 ♦ KJ7632 ♣ 5 |
♠ KJ76 ♥ T62 ♦ QT9 ♣ AJ2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A953 ♥ 974 ♦ 4 ♣ KQ974 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||