Thursday Morning - Section A (9-Dec-21)
Thursday, 09 December 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♦ by EW | 10 | 50 | 1 |
| 3♥ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 2♠ by NS | 7 | -50 | 1 |
| 3♦ by EW | 11 | -150 | 3 |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 2 |
| 4♦ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ KJT864 ♥ 95 ♦ QJ6 ♣ QJ |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 532 ♥ A6 ♦ A9752 ♣ A73 |
♠ A9 ♥ KQJ84 ♦ K43 ♣ 965 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q7 ♥ T732 ♦ T8 ♣ KT842 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||