Saturday Afternoon - Section A (11-Dec-21)
Saturday, 11 December 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 8 | 200 | 1 |
| 3♠ by EW | 8 | 100 | 2 |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 3 |
| PASS N | 0 | 1 | |
| 4♥ by NS | 9 | -100 | 1 |
| 2♠ by EW | 8 | -110 | 3 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ J3 ♥ K762 ♦ KJ9 ♣ Q984 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK942 ♥ Q8 ♦ T86 ♣ T65 |
♠ QT765 ♥ JT4 ♦ A74 ♣ A2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8 ♥ A953 ♦ Q532 ♣ KJ73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||