Saturday Afternoon - Section A (11-Dec-21)
Saturday, 11 December 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6NT by EW | 11 | 100 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2NT by EW | 11 | -210 | 2 |
| 2NT by EW | 12 | -240 | 1 |
| 5♦ by EW | 11 | -600 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 4 |
| 3NT by EW | 12 | -690 | 2 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ QJ952 ♥ KT4 ♦ J94 ♣ Q3 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K7 ♥ A9 ♦ KT8762 ♣ 876 |
♠ AT84 ♥ Q53 ♦ AQ3 ♣ AK2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 63 ♥ J8762 ♦ 5 ♣ JT954 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||