Tuesday Afternoon - Section A (14-Dec-21)
Tuesday, 14 December 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 1 |
| 3NT by NS | 9 | 400 | 4 |
| 3NT by NS | 9 | 400 | 1 |
| 3♣ by NS | 10 | 130 | 1 |
| 3♠ by NS | 8 | -50 | 1 |
| 3NT by NS | 8 | -50 | 2 |
| 3NT by NS | 7 | -100 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ AT84 ♥ KT4 ♦ 3 ♣ AT732 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K6 ♥ 97652 ♦ JT97 ♣ Q6 |
♠ 9732 ♥ 83 ♦ K82 ♣ KJ94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ5 ♥ AQJ ♦ AQ654 ♣ 85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||