Tuesday Afternoon - Section A (14-Dec-21)
Tuesday, 14 December 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 7 | 300 | 1 |
| 1♥ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 1♣ by NS | 8 | 90 | 1 |
| 2♦ by EW | 8 | -90 | 2 |
| 2♠ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 1♠ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 1♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 1♥ by NS | 5 | -200 | 1 |
| BOARD 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 23 | ♠ T7652 ♥ 875 ♦ AT4 ♣ 94 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K83 ♥ KJT6 ♦ K963 ♣ Q6 |
♠ AQ94 ♥ 9 ♦ J875 ♣ KJT8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J ♥ AQ432 ♦ Q2 ♣ A7532 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||