Tuesday Afternoon - Section A (14-Dec-21)
Tuesday, 14 December 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 26 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 200 | 1 |
| 4♥ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 1♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 2♥ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 2NT by EW | 11 | -210 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 2 |
| BOARD 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 26 | ♠ J94 ♥ T9 ♦ AQJ52 ♣ Q95 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT ♥ K3 ♦ KT874 ♣ JT82 |
♠ K87652 ♥ AQ862 ♦ — ♣ A4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q3 ♥ J754 ♦ 963 ♣ K763 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||