Tuesday Afternoon - Section A (14-Dec-21)
Tuesday, 14 December 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 36 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♦ by EW | 6 | 300 | 2 |
| 2♣ by EW | 6 | 200 | 1 |
| 3♦ by EW | 8 | 100 | 4 |
| 2NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 3♦ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| BOARD 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 36 | ♠ 932 ♥ K97 ♦ 82 ♣ AQT93 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 84 ♥ QT ♦ AQ543 ♣ KJ85 |
♠ KJ65 ♥ A542 ♦ KT9 ♣ 76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQT7 ♥ J863 ♦ J76 ♣ 42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||